Rekapitulasi Laporan Penduduk Kecamatan Pancur :

No. Desa Penduduk Awal Bulan Lahir Bulan ini Mati Bulan Ini DATANG BLN INI PINDAH BLN INI Penduduk Akhir Bulan Ini JML. KK
L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P
1 Japeledok 387 374 761 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 387 373 760 238 4
2 Jeruk 1,131 1,191 2,322 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1,131 1,191 2,322 724
3 Doropayung 1,131 1,106 2,237 1 5 6 2 2 4 4 2 6 2 0 2 1,132 1,110 2,242 699
4 Karas Kepoh 387 420 807 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 0 2 385 420 805 261
5 Tuyuhan 1,504 1,453 2,957 1 2 3 0 1 1 4 2 6 1 3 4 1,508 1,454 2,962 865
6 Pandan 866 814 1,680 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 3 3 868 816 1,684 548
7 Gembleng Mulyo 508 517 1,025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 510 517 1,027 319
8 Langkir 383 378 761 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2 385 378 763 257
9 Pancur 1,406 1,321 2,727 1 1 2 0 0 0 1 1 2 2 2 4 1,263 1,277 2,540 844
10 Pohlandak 496 465 961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 496 465 961 297
11 Warugunung 1,259 1,254 2,513 0 0 0 2 1 3 3 0 3 2 2 4 1,257 1,253 2,510 793
12 Criwik 321 310 631 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 321 310 631 201
13 Banyu Urip 327 326 653 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 328 326 654 196
14 Johogunung 505 510 1,015 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 507 509 1,016 328
15 Kedung 426 429 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 429 430 859 254
16 Ngulangan 150 152 302 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 152 152 304 98
17 Wuwur 742 766 1,508 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 766 1,508 462
18 Punggur Harjo 309 307 616 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2 309 308 617 162
19 Sumber Agung 796 802 1,598 1 2 3 0 1 1 0 1 1 1 0 1 796 802 1,598 503
20 Kalitengah 1,236 1,248 2,484 2 2 4 0 1 1 0 1 1 2 0 2 1,241 1,254 2,495 730
21 Sidowayah 514 491 1,005 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 519 491 1,010 311
22 Trenggulunan 518 498 1,016 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 518 598 1,116 357
23 Ngroto 496 451 947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 496 451 947 346
JUMLAH 15,798 15,118 31,381 15 15 30 4 9 13 14 11 25 26 15 41 15,680 15,651 31,331 9,793

 

 Pancur, 12 MARET 2020
Camat Pancur

 

NO MUTASI DATANG PINDAH
KETERANGAN L P JML L P JML
1 Antar Desa. 0 1 1 1 3 4
2 Antar Kec 8 5 13 18 8 26
3 Antar Kab. 0 0 3 2 2 4
4 Antar Prov 6 5 11 5 2 7

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *